| Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| LDM HU211 HLC 1133 S5 | 25 | 16 | EN-JS1 | 1 | |
| LDM HU211 HLC 1413 Z2 | 25 | 16 | EN-JS1 | 2 | |
| LDM HU213 EVI 1413 R1 | 25 | 40 | 1 | bez pohonu | |
| LDM RV 103R 4311 | 25 | 16 | EN-JL- | 1 | |
| LDM RV 113L 4331 | 50 | 16 | EN-JL- | 1 | pohon SKB-32 |
| LDM RV 113L 4331 | 65 | 16 | EN-JL- | 1 | pohon SKB-32 |
| LDM RV 113L 4331 | 80 | 16 | EN-JL- | 1 | pohon SKB-32 |
| V40 111-3160 | 15 | 160 | 15128 | 28 | |
| V40 111-4100 | 15 | 100 | 11416 | 1 | |
| V40 111-4100 | 25 | 100 | 11416 | 1 | |
| V40 111-4160 | 15 | 160 | 11416 | 4 | |
| V40 111-4160 | 25 | 160 | 11416 | 1 | |
| V40 121-4250 | 25 | 250 | 11416 | 1 | |
| V41 111-540 | 15 | 40 | 2643 | 2 | |
| V41 111-540 | 40 | 40 | 2643 | 3 | |
| V41 111-540 | 80 | 40 | 2643 | 1 | |
| V41 111-616 | 15 | 16 | 2420 | 1 | |
| V41 111-616 | 25 | 16 | 2420 | 2 | |
| V41 111-616 | 80 | 16 | 2420 | 3 | |
| V41 111-616 | 100 | 16 | 2420 | 1 | |
| V41 113-540 | 100 | 40 | 2643 | 1 | LDM RV210, ZPA405524602211 |
| V41 113-616 | 15 | 16 | 2420 | 1 | pohon PTN2 |
Poslední aktualizace skladu: 31.03. 2026
