Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
V40 111-3160 | 15 | 160 | 15128 | 28 | |
V40 111-4100 | 15 | 100 | 11416 | 1 | |
V40 111-4100 | 25 | 100 | 11416 | 1 | |
V40 111-4160 | 15 | 160 | 11416 | 4 | |
V40 111-4160 | 25 | 160 | 11416 | 1 | |
V40 121-4250 | 25 | 250 | 11416 | 1 | |
V41 111-5100 | 65 | 100 | 2643 | 1 | |
V41 111-540 | 15 | 40 | 2643 | 2 | |
V41 111-540 | 40 | 40 | 2643 | 1 | |
V41 111-540 | 80 | 40 | 2643 | 1 | |
V41 111-616 | 15 | 16 | 2420 | 1 | |
V41 111-616 | 80 | 16 | 2420 | 3 | |
V41 111-616 | 100 | 16 | 2420 | 1 | |
V41 113-616 | 15 | 16 | 2420 | 1 | pohon PTN2 |
Poslední aktualizace skladu: 14.04. 2023