Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
KOMO ZV1 | 50 | 40 | 1 | ||
KRV, přírubová s koulí, typ 101 | 100 | 10 | GGG-40 | 2 | potápivá koule |
KSB BOA RVK | 15 | 16 | 2 | ||
L10 117-016 | 40 | 16 | 2942 | 1 | L=200 |
L10 117-016 | 80 | 16 | 2942 | 1 | L=310 |
L10 117-016 | 125 | 16 | 2942 | 1 | L=400 |
L10 117-516 | 50 | 16 | 2643 | 2 | L=200 |
L10 117-516 | 50 | 16 | 2643 | 1 | L=230 |
L10 117-516 | 65 | 16 | 2643 | 2 | L=290 |
L10 117-525 | 250 | 25 | 2643 | 1 | L=650 |
L10 117-540 | 40 | 40 | 2643 | 2 | L=200, těsnící plocha kov/kov |
L10 117-540 | 65 | 40 | 2643 | 3 | L=290, těsnící plocha kov/kov |
L10 117-540 | 125 | 40 | 2643 | 1 | |
L10 117-540 | 200 | 40 | 2643 | 2 | L=550 |
L10 117-616 | 40 | 16 | 2420 | 1 | L=180, těsnící plocha mosaz/guma |
L10 117-616 | 40 | 16 | 2420 | 2 | L=200, těsnící plocha GG25/guma |
L10 117-616 | 40 | 16 | 2420 | 1 | L=180, těsnící plocha GSC25/nerez |
L10 117-616 | 80 | 16 | 2420 | 1 | |
L10 117-616 | 125 | 16 | 2420 | 2 | L=400 |
L16 117-016 | 125 | 16 | 2942 | 2 | L=400 |
L16 117-525 | 250 | 25 | 2643 | 1 | L=660 |
L16 117-564 | 150 | 64 | 2643 | 1 | L=560 |
L16 117-616 | 65 | 16 | 2420 | 2 | L=290, S OBTOKEM |
L32 153-610 | 300 | 10 | 2420 | 1 | L=80, MAPOL, pohon Regada SP2.4 |
L32 153-610/16 | 300 | 16 | 2420 | 1 | L=80, mezipřírubová |
L32 173-616 | 50 | 16 | 2420 | 1 | Buracco, motýlové připojení |
L60 117-910 | 50 | 10 | guma | 1 |
Poslední aktualizace skladu: 09.10. 2024