Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 12 | 16 mm průměr, L=1000 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 18 mm průměr, L=700 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 20 mm průměr, L=830 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 9 | 22 mm průměr, L=1400 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 18 mm průměr, L=1500 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 20 mm průměr, L=180 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 20 mm průměr, L=550 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 2 | 16 mm průměr, L=1600 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 18 mm průměr, L=1140 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 2 | 20 mm průměr, L=1500 | ||
Skleněná trubice do hladinoměru | sklo | 1 | 22 mm průměr, L=1160 | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 5 | 177x20, kulaté | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 1 | 320x120x11 | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 5 | 155x15, kulaté | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 2 | 340x80x11 | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 14 | 165x15, kulaté | ||
Sklo do hladinoměru průhledné | sklo | 13 | 330x75x11 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 78 | 280x29x17, TYP VII A | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 2 | 190x34x22, TYP IV H | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | TYP V B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 5 | 250x34x17 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 4 | 190x34x17, TYP IV B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 26 | TYP VIII B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 4 | TYP VI B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | 220x34x17 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | TYP V A | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 45 | 340x29x17, TYP IX A | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 12 | 190x34x17, TYP IV B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 34 | 280x34x17, TYP VII B | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | 280x34x17 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | 250x34x17, TYP VI, DIN 7081 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | 250x29x17 | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 3 | 190x30x17, TYP IV A | ||
Sklo do hladinoměru reflexní | sklo | 1 | 340x34x17, TYP IX B | ||
Stavoznak kotlový elektrický | 100 | 16 | 7 | S plovákem | |
U22 040 | 25 | 40 | 1.4408 | 1 | |
U22 416 | 16 | 4 | |||
U48-4p 2,5 | 1 | L=350 |
Poslední aktualizace skladu: 14.04. 2023