Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
C05.1 121-040 | 50 | 64 | 1.4408 | 1 | |
FIT G2" | G2" | 30 | nerez | 3 | 2x vnitřní závit |
K10 118-606 | 65 | 6 | 2420 | 1 | L=230, Sigma, válcový |
K820.8G | 25 | 16 | GG25 | 1 | |
K85 111-540 | 15 | 40 | 2643 | 1 | Naval 274503, L=130 |
K85 111-540 | 100 | 40 | 2643 | 1 | |
K85 111-616 | 80 | 16 | 2420 | 1 | |
K85 111-616 | 80 | 16 | 2420 | 2 | Rinox A105, L=120, 250°C, body St.37,8 |
Poslední aktualizace skladu: 09.10. 2024