| Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI CONA AWA | 15 | 40 | 1 | R22/K4, dP=16 bar | |
| CNU 117-540 | 25 | 40 | 2643 | 5 | |
| CNU 117-540 | 50 | 40 | 2643 | 4 | |
| CNU 117-540 | 50 | 40 | 2643 | 5 | MAW |
| CNU 117-616 | 15 | 16 | 2420 | 5 | |
| CNU 117-616 | 25 | 16 | 2420 | 3 | |
| CNU 117-616 | 50 | 16 | 2420 | 1 | MAW |
| CNU 117-616 | 50 | 16 | 2420 | 8 | |
| FT14, Spirax Sarco | 20 | 16 | GGG40 | 1 | |
| Gestra UNA 16V DUPLEX AO13 | 20 | 40 | 1 | diferenční tlak 13 bar | |
| Gestra UNA 26V A04 | 40 | 16 | 3 | diferenční tlak 2bar | |
| Gestra UNA 26V SIMPLEX 20 AC 4S | 20 | 40 | 1 | diferenční tlak 4ar | |
| Gestra UNA 45V DUPLEX deltaP=13bar | 50 | 40 | 1 | diferenční tlak 13 bar | |
| KOMO 4 | 15 | 16 | 3 | H8 | |
| KOMO 4 | 50 | 16 | 2 | H8 |
Poslední aktualizace skladu: 31.03. 2026
