| Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI SAFE 12.912 | 50/80 | 16 | 1 | o.t. 6bar | |
| BOPP&REUTHER | 40/50 | 100 | 1 | výstup 50, teplota do 300 st. | |
| P10 151-5100 | 6 | 100 | 2643 | 1 | |
| P10 287-616 | 25 | 16 | 2420 | 1 | |
| P10 647-016 | 15 | 16 | nerez | 4 | |
| P12 217-040 | 25 | 40 | 2931 | 1 | |
| P12 287-040 | 25 | 40 | 2933 | 1 | D1 = 42x2 |
| P14 217-5400 | 10 | 400 | 2643 | 2 | |
| P14 287-5100 | 15 | 100 | 2643 | 10 | |
| P15 217-540 | 25 | 40 | 2643 | 1 | |
| P15 217-540 | 40 | 40 | 2643 | 2 | |
| P15 217-540 | 65 | 40 | 2643 | 4 | |
| P15 217-540 | 125 | 40 | 2643 | 9 | |
| P15 217-616 | 25 | 16 | 2420 | 4 | |
| P15 217-616 | 40 | 16 | 2420 | 5 | |
| P15 217-616 | 65 | 16 | 2420 | 3 | |
| P15 217-616 | 80 | 16 | 2420 | 3 | |
| P15 217-616 | 100 | 16 | 2420 | 3 | |
| P16 217-540 | 25 | 40 | 2643 | 1 | |
| P16 217-540 | 40 | 40 | 2643 | 12 | |
| P16 217-540 | 50 | 40 | 2643 | 2 | |
| P16 217-540 | 65 | 40 | 2643 | 2 | |
| P16 217-540 | 80 | 40 | 2643 | 1 | |
| P16 217-540 | 100 | 40 | 2643 | 1 | |
| P16 217-540 | 125 | 40 | 2643 | 7 | |
| P16 217-616 | 25 | 16 | 2420 | 3 | |
| P16 217-616 | 50 | 16 | 2420 | 1 | |
| P16 217-616 | 100 | 16 | 2420 | 1 | |
| P54 217-540 | 65 | 40 | G54 | 1 | do 200 stupňů |
| P57 217-240 | 100 | 40 | 2744 | 1 | |
| P57 217-5100 | 80 | 100 | 2643 | 2 | |
| P57 217-540 | 40 | 40 | 2643 | 2 | |
| P57 217-540 | 50 | 40 | 2643 | 1 | |
| P57 217-540 | 65 | 40 | 2643 | 6 | |
| P57 217-540 | 80 | 40 | 2643 | 2 | |
| P57 217-540 | 80 | 40 | 2643 | 1 | výkružek |
| P57 217-540 | 100 | 40 | 2643 | 2 | |
| P57 217-540 | 125 | 40 | 2643 | 1 | |
| P57 217-540 | 150 | 40 | 2643 | 0 | |
| P58 217-5100 | 80 | 100 | 2643 | 2 | výkružek |
| P58 217-540 | 40 | 40 | 2643 | 1 | |
| P58 217-540 | 65 | 40 | 2643 | 1 | |
| P58 217-616 | 80 | 16 | 2643 | 3 | ZETKAMA 630A C01-1 |
Poslední aktualizace skladu: 31.03. 2026
