| Název | DN | PN | Materiál | Počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| D71 118-540 | 20 | 40 | GSC 25 | 2 | |
| D71 118-540 | 50 | 40 | 2643 | 4 | |
| D71 118-606 | 50 | 6 | 2420 | 2 | |
| D71 118-616 | 20 | 16 | 2420 | 2 | |
| D71 118-616 | 25 | 16 | 2420 | 4 | |
| D71 118-616 | 32 | 16 | 2420 | 1 | |
| D71 118-616 | 40 | 16 | 2420 | 1 | ZETKAMA |
| D71 118-616 | 40 | 16 | 2420 | 2 | |
| D71 118-616 | 50 | 16 | 2420 | 19 | |
| D71 118-616 | 50 | 16 | 2420 | 2 | ARMEX |
| D71 118-616 | 50 | 16 | 2420 | 5 | ART 50821 |
| D71 118-616 | 65 | 16 | 2420 | 7 | |
| D71 118-616 | 80 | 16 | 2420 | 5 | |
| D71 118-616 | 125 | 16 | 2420 | 2 | |
| D71 118-616 | 125 | 16 | 2420 | 1 | KSB |
| D71 118-616 | 150 | 16 | 2420 | 1 | |
| D71 118-625 | 50 | 25 | 2420 | 1 | ART 50821 |
Poslední aktualizace skladu: 31.03. 2026
